日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
01 本日客滿 營地固定開放 | ||||||
02 營地新增開放(清明連假) 本日客滿 | 03 本日客滿 營地新增開放(清明連假) | 04 A特區尚有3營位 D區尚有6營位 水岸區尚有6營位 營地新增開放(清明連假) | 05 | 06 | 07 | 08 A區尚有8營位 A特區尚有6營位 B區尚有13營位 營地固定開放 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 A區尚有2營位 A特區尚有2營位 螢火蟲及桐花季 營地固定開放 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 本日客滿 營地固定開放 螢火蟲及桐花季 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 本日客滿 營地固定開放 螢火蟲及桐花季 |
30 A區尚有10營位 A特區尚有5營位 B區尚有12營位 C區尚有2營位 D區尚有6營位 水岸區尚有6營位 營地新增開放(勞動節) |